Not the box score — the move. Every rating below is opponent-adjusted, so a line put up against a top-10% unit counts for more than the same line against a sieve. ▲ is what this one game did to the player's career rating; the number beside it is where they now stand — and it has to be above the median at the position to make these boards.
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKKenny MincheyCareer-high rating Kentucky · FBS | TX_ATexas A&Mpass D 1458 · top 10% | 14/18, 252 yd, 2 TD · 7 car, -2 yd | ▲17 | 1321 |
| 2 | ALAKeelon RussellCareer-high rating Alabama · FBS | FSUFlorida St.pass D 1377 · top 10% | 23/30, 320 yd, 3 TD · 3 car, 56 yd, 1 TD | ▲16 | 1332 |
| 3 | FSUAshton DanielsCareer-high rating Florida St. · FBS | ALAAlabamapass D 1489 · top 10% | 17/29, 377 yd, 2 TD, 3 INT · 13 car, 7 yd, 2 TD | ▲11 | 1343 |
| 4 | MISSKamario TaylorCareer-high rating Mississippi St. · FBS | S_CASouth Carolinapass D 1386 · top 10% | 18/26, 251 yd, 4 TD, 1 INT · 8 car, 33 yd | ▲11 | 1368 |
| 5 | JMUCamden Coleman James Madison · FBS | SDSUSan Diego St.pass D 1340 · top 10% | 19/27, 246 yd, 2 TD · 11 car, 25 yd, 1 TD | ▲11 | 1302 |
| 6 | RANMJake Mulhern Randolph-Macon · D3 | MARYMaryville (TN)pass D 1140 · above avg | 10/11, 274 yd, 3 TD · 5 car, 12 yd, 1 TD | ▲10 | 1259 |
| 7 | BAYLNate Bennett Baylor · FBS | LATELouisiana Techpass D 1243 · top 25% | 21/24, 253 yd, 3 TD · 4 car, 2 yd, 1 TD | ▲10 | 1308 |
| 8 | DEL_Ui Ale Delaware St. · FCS | USFSouth Fla.pass D 1202 · above avg | 16/22, 249 yd, 2 TD · 4 car, 49 yd | ▲10 | 1291 |
| 9 | TARLKaden Anderson Tarleton St. · FCS | MERMMerrimackpass D 1206 · above avg | 23/32, 407 yd, 3 TD · 2 car, 1 yd | ▲10 | 1281 |
| 10 | CONCLincoln Graf Concordia-St. Paul · D2 | BEMDBemidji St.pass D 1237 · top 25% | 26/41, 352 yd, 3 TD · 2 car, 13 yd | ▲10 | 1280 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDSUJavion Kinnard San Diego St. · FBS | JMUJames Madisonrush D 1548 · top 10% | 33 car, 181 yd, 1 TD · 4 rec, 70 yd | ▲26 | 1261 |
| 2 | UNCBenjamin Hall North Carolina · FBS | CLEMClemsonrush D 1468 · top 10% | 18 car, 130 yd · 1 rec, 15 yd, 1 TD | ▲23 | 1236 |
| 3 | URFTrevor Asher UW-River Falls · D3 | WRTBWartburgrush D 1424 · top 10% | 19 car, 164 yd, 2 TD | ▲22 | 1275 |
| 4 | SMUKendrick RaphaelCareer-high rating SMU · FBS | LOUILouisvillerush D 1441 · top 10% | 24 car, 197 yd, 3 TD · 2 rec, 11 yd | ▲22 | 1325 |
| 5 | WTXATory Simmons West Tex. A&M · D2 | ANGEAngelo St.rush D 1320 · top 25% | 9 car, 133 yd, 3 TD | ▲20 | 1238 |
| 6 | LOUIKeyjuan BrownCareer-high rating Louisville · FBS | SMUSMUrush D 1386 · top 10% | 10 car, 163 yd, 2 TD | ▲18 | 1344 |
| 7 | SYRAhmad Miller Syracuse · FBS | PITTPittsburghrush D 1570 · top 10% | 14 car, 78 yd, 1 TD · 1 rec, 2 yd | ▲17 | 1253 |
| 8 | GA_SQwantavius WigginsCareer-high rating Georgia St. · FBS | UCFUCFrush D 1358 · top 25% | 11 car, 125 yd, 1 TD · 2 rec, 23 yd | ▲16 | 1294 |
| 9 | HEIDDrew MillerCareer-high rating Heidelberg · D3 | MT_UMount Unionrush D 1485 · top 10% | 29 car, 108 yd, 3 TD | ▲16 | 1312 |
| 10 | FLAJadan BaughCareer-high ratingFirst game over 1450 Florida · FBS | AUBUAuburnrush D 1491 · top 10% | 26 car, 162 yd, 3 TD · 1 rec, 6 yd | ▲16 | 1455 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSUDuce RobinsonCareer-high rating Florida St. · FBS | ALAAlabamapass D 1489 · top 10% | 6 rec, 135 yd, 1 TD | ▲17 | 1369 |
| 2 | WAKEJack FoleySeason debutCareer-high rating Wake Forest · FBS | MIAMMiami (Fla.)pass D 1416 · top 10% | 6 rec, 118 yd, 1 TD | ▲15 | 1333 |
| 3 | MISSTraylon Ray Mississippi · FBS | LSULSUpass D 1385 · top 10% | 7 rec, 115 yd, 1 TD | ▲15 | 1292 |
| 4 | AUBUChas Nimrod Auburn · FBS | FLAFloridapass D 1344 · top 25% | 6 rec, 95 yd, 1 TD | ▲13 | 1282 |
| 5 | ARKChris MarshallCareer-high rating Arkansas · FBS | UGAGeorgiapass D 1508 · top 10% | 7 rec, 104 yd | ▲12 | 1318 |
| 6 | VANDJunior SherrillCareer-high rating Vanderbilt · FBS | NC_SNorth Carolina St.pass D 1310 · top 25% | 6 rec, 108 yd, 2 TD | ▲12 | 1308 |
| 7 | ARIZTre Spivey Arizona · FBS | NIUNorthern Ill.pass D 1332 · top 25% | 6 rec, 90 yd, 1 TD | ▲12 | 1266 |
| 8 | YSULynn Wyche-ElCareer-high rating Youngstown St. · FCS | SDAKSouth Dakota St.pass D 1346 · top 25% | 7 rec, 114 yd, 1 TD | ▲12 | 1330 |
| 9 | TROYHoward KinchenCareer debut Troy · FBS | MIZZMissouripass D 1401 · top 10% | 5 rec, 80 yd, 1 TD | ▲12 | 1312 |
| 10 | MONTBrooks Davis Montana · FCS | ORE_Oregon Statepass D 1316 · top 25% | 11 rec, 135 yd, 1 TD | ▲12 | 1289 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATEEli Finley Louisiana Tech · FBS | BAYLBaylorpass D 1354 · top 25% | 8 rec, 65 yd, 1 TD | ▲10 | 1266 |
| 2 | MISSCaleb Odom Mississippi · FBS | LSULSUpass D 1385 · top 10% | 5 rec, 88 yd | ▲10 | 1319 |
| 3 | N_MECade Keith New Mexico · FBS | OKLAOklahomapass D 1404 · top 10% | 5 rec, 78 yd | ▲10 | 1298 |
| 4 | HOUPatrick Overmyer Houston · FBS | TXTETexas Techpass D 1324 · top 25% | 8 rec, 72 yd, 1 TD | ▲9 | 1282 |
| 5 | MDDorian Fleming Maryland · FBS | VATEVirginia Techpass D 1292 · above avg | 6 rec, 72 yd, 1 TD | ▲9 | 1315 |
| 6 | UKHenry BoyerCareer-high rating Kentucky · FBS | TX_ATexas A&Mpass D 1458 · top 10% | 2 rec, 35 yd, 1 TD | ▲9 | 1296 |
| 7 | JMUCole Keller James Madison · FBS | SDSUSan Diego St.pass D 1340 · top 25% | 3 rec, 40 yd, 2 TD | ▲9 | 1286 |
| 8 | UGALawson Luckie Georgia · FBS | ARKArkansaspass D 1307 · top 25% | 3 rec, 59 yd, 1 TD | ▲7 | 1303 |
| 9 | VATELuke ReynoldsCareer-high rating Virginia Tech · FBS | MDMarylandpass D 1258 · above avg | 12 rec, 107 yd, 1 TD | ▲7 | 1298 |
| 10 | ARKTy LockwoodCareer-high rating Arkansas · FBS | UGAGeorgiapass D 1508 · top 10% | 4 rec, 15 yd, 1 TD | ▲6 | 1299 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA_Grant Lyons Miami (OH) · FBS | CINCCincinnatioffense 1409 · top 10% | 5 tkl (2 solo), 2 TFL, 2 sack, 1 FF | ▲17 | 1287 |
| 2 | N_MEDarren Agu New Mexico · FBS | OKLAOklahomaoffense 1452 · top 10% | 7 tkl (3 solo), 1.5 TFL, 1 sack | ▲17 | 1280 |
| 3 | FLAJayden WoodsCareer-high ratingFirst game over 1350 Florida · FBS | AUBUAuburnoffense 1428 · top 10% | 6 tkl (5 solo), 3.5 TFL, 2.5 sack, 1 QBH | ▲16 | 1361 |
| 4 | KANSLeroy Harris IIICareer-high rating Kansas · FBS | AZ_SArizona St.offense 1410 · top 10% | 7 tkl (6 solo), 2 TFL, 1 sack, 1 FF | ▲15 | 1338 |
| 5 | SDSUDjibril RahmanCareer-high rating San Diego St. · FBS | JMUJames Madisonoffense 1414 · top 10% | 4 tkl (4 solo), 2 TFL, 2 sack | ▲14 | 1311 |
| 6 | PURDBreeon Ishmail Purdue · FBS | UCLAUCLAoffense 1396 · top 10% | 8 tkl (5 solo), 1 TFL, 1 sack | ▲14 | 1296 |
| 7 | UNCXavier LewisCareer-high rating North Carolina · FBS | CLEMClemsonoffense 1411 · top 10% | 5 tkl (4 solo), 2 TFL, 2 sack | ▲14 | 1338 |
| 8 | FLAEmmanuel Oyebadejo Florida · FBS | AUBUAuburnoffense 1428 · top 10% | 3 tkl (2 solo), 2.5 TFL, 2.5 sack, 1 QBH | ▲13 | 1298 |
| 9 | BALDBlayze Myers Baldwin Wallace · D3 | ALMAAlmaoffense 1276 · top 25% | 5 tkl (5 solo), 2 TFL, 2 sack, 2 FF, 1 QBH | ▲13 | 1262 |
| 10 | MISSAmaree WilliamsCareer-high rating Mississippi St. · FBS | S_CASouth Carolinaoffense 1356 · top 25% | 10 tkl (10 solo), 2 TFL, 1 sack, 1 QBH | ▲13 | 1312 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKJa'Quavion SmithCareer-high rating Arkansas · FBS | UGAGeorgiaoffense 1564 · top 10% | 8 tkl (3 solo), 2 TFL, 1 sack | ▲20 | 1295 |
| 2 | UTSABrandon TuckerCareer-high rating Texas at San Antonio · FBS | TEXATexasoffense 1487 · top 10% | 11 tkl (4 solo), 1.5 TFL, 1 sack | ▲17 | 1323 |
| 3 | NO_PDJ Johnson North Park · D3 | NC_INorth Central (IL)offense 1467 · top 10% | 12 tkl (8 solo), 2.5 TFL | ▲17 | 1285 |
| 4 | KENSKai Russell Kennesaw St. · FBS | TENNTennesseeoffense 1521 · top 10% | 7 tkl (3 solo), 1 TFL, 1 sack, 2 PD | ▲17 | 1272 |
| 5 | AUBUElijah MelendezCareer-high rating Auburn · FBS | FLAFloridaoffense 1461 · top 10% | 11 tkl (10 solo), 3 TFL, 1 sack | ▲15 | 1345 |
| 6 | KENTQuan Rhodes-McKee Kent St. · FBS | OHIOOhio St.offense 1617 · top 10% | 7 tkl (2 solo), 2 TFL | ▲15 | 1303 |
| 7 | GA_SJaydon Hood Georgia St. · FBS | UCFUCFoffense 1472 · top 10% | 13 tkl (7 solo), 0.5 TFL | ▲14 | 1273 |
| 8 | W_KYWesten ArdCareer-high rating Western Ky. · FBS | INDIndianaoffense 1416 · top 10% | 9 tkl (4 solo), 1.5 TFL, 1 sack | ▲14 | 1309 |
| 9 | MERCRonin DanglerCareer-high rating Mercer · FCS | GATEGeorgia Techoffense 1419 · top 10% | 12 tkl (8 solo), 1 TFL, 1 sack, 1 QBH | ▲14 | 1306 |
| 10 | LATEKolbe FieldsCareer-high rating Louisiana Tech · FBS | BAYLBayloroffense 1400 · top 10% | 9 tkl (6 solo), 3 TFL, 1 sack, 1 FF | ▲14 | 1348 |
| # | Player | Opponent | Line | Δ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TX_STrez MooreCareer-high rating Texas St. · FBS | NO_TNorth Texasoffense 1461 · top 10% | 7 tkl (3 solo), 1 INT, 2 PD | ▲15 | 1316 |
| 2 | CWDevin Glowicki Concordia (WI) · D3 | AUROAuroraoffense 1251 · above avg | 18 tkl (6 solo), 0.5 TFL, 2 INT | ▲11 | 1273 |
| 3 | STANDarrius DavisCareer-high rating Stanford · FBS | DUKEDukeoffense 1358 · top 25% | 7 tkl (4 solo), 1 INT, 1 PD | ▲11 | 1301 |
| 4 | LOUIKaleb Beasley Louisville · FBS | SMUSMUoffense 1434 · top 10% | 10 tkl (4 solo), 0.5 TFL, 2 INT | ▲11 | 1303 |
| 5 | PORTDaMari WashingtonSeason debutCareer-high rating Portland St. · FCS | OREGOregonoffense 1569 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 1 PD | ▲10 | 1309 |
| 6 | NWSTOre Adeyi Northwestern · FBS | COLOColoradooffense 1277 · top 25% | 5 tkl (3 solo), 1 INT, 1 PD | ▲10 | 1307 |
| 7 | LSUPJ WoodlandCareer-high rating LSU · FBS | MISSMississippioffense 1580 · top 10% | 8 tkl (4 solo), 1 PD | ▲10 | 1366 |
| 8 | LSUTamarcus CooleyCareer-high rating LSU · FBS | MISSMississippioffense 1580 · top 10% | 5 tkl (3 solo), 1 PD | ▲10 | 1347 |
| 9 | N_MECJ McBean New Mexico · FBS | OKLAOklahomaoffense 1452 · top 10% | 6 tkl (5 solo), 2 TFL, 1 PD | ▲10 | 1305 |
| 10 | TX_SJayden BradleyCareer-high rating Texas St. · FBS | NO_TNorth Texasoffense 1461 · top 10% | 7 tkl (5 solo), 1 PD | ▲9 | 1314 |
Eligibility: a minimum workload per position (10 pass attempts, 8 touches, 3 catches, 4 tackles or a multi-splash defensive line) so a two-snap cameo can't win the week. Opponent strength is that unit's pre-game rating, ranked against every unit that played this week. The boards above also require that the player's rating after the game sits above the median for his position — measured against every qualified season since 2002 — so a big number against a bad opponent doesn't buy a spot. Everyone who moved big but hasn't cleared that line yet is in Breakout watch.